| Türkiyənin Gürtarım firmasının gübrələri | |||
| № | Gübrənin adı | Tərkibi | Qablaşması |
| 1 | AGRİ COMBİ | B - 1 % | 1 kq |
| Cu - 1 % | |||
| Fe - 5 % | |||
| Mn - 4 % | |||
| Zn - 6 % | |||
| 2 | ALMİNA 10-10-30 | N - 10 % | 1 kq |
| P - 10 % | |||
| K - 30 % | |||
| B - 0,01 % | |||
| Cu - 0,03 % | |||
| Fe - 0,05 % | |||
| Mn - 0,02 % | |||
| Zn - 0,02 % | |||
| 3 | ALMİNA 10-40-10 | N - 10 % | 1 kq |
| P - 40 % | |||
| K - 10 % | |||
| B - 0,01 % | |||
| Cu - 0,03 % | |||
| Fe - 0,05 % | |||
| Mn - 0,02 % | |||
| Zn - 0,02 % | |||
| 4 | ALMİNA 20-20-20 | N - 20 % | 1 kq |
| P - 20 % | |||
| K - 20% | |||
| B - 0,01 % | |||
| Cu - 0,03 % | |||
| Fe - 0,05 % | |||
| Mn - 0,02 % | |||
| Zn - 0,02 % | |||
| 5 | AYBERC 20-20-20 | N - 20 % | 25 kq |
| P - 20 % | |||
| K - 20 % | |||
| B - 0,01 % | |||
| Cu - 0,03 % | |||
| Fe - 0,05 % | |||
| Mn - 0,02 % | |||
| Zn - 0,02 % | |||
| 6 | BORZİNC 914 | B - 9 % | 1 kq |
| Zn - 14 % | |||
| 7 | EXELANS | Orqanik maddə 30 % | 1 lt |
| N - 15 % | |||
| K - 7 % | |||
| B - 0,5 % | |||
| Fe - 2 % | |||
| Mn - 1 % | |||
| Zn - 7 % | |||
| 8 | SWEET K 30 | K2O - 30 % | 1 lt |
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün göstərilən web səhifəyə daxil olun www.beyazzambak.com.tr